Увеличение мощности и крутящего момента. Индивидуальная настройка под двигатель и программное обеспечение вашего BMW.
Сравнение заводских характеристик и показателей после программной настройки двигателя. Выберите свою модификацию BMW 2 Series Coupé, чтобы узнать потенциал увеличения мощности и крутящего момента.
| Модификация | Объём двигателя | Мощность заводская | Мощность после | Прирост мощности | Момент заводской | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i 136 л.с. | 1499 см³ | 136 л.с. | 180 л.с. | +44 л.с. | 220 Н·м | 280 Н·м +60 Н·м |
| 220i B48 · 184 л.с. | 1997 см³ | 184 л.с. | 270 л.с. | +86 л.с. | 270 Н·м | 420 Н·м +150 Н·м |
| 230i 252 л.с. | 1997 см³ | 252 л.с. | 290 л.с. | +38 л.с. | 350 Н·м | 450 Н·м +100 Н·м |
| M240i 340 л.с. | 2979 см³ | 340 л.с. | 450 л.с. | +110 л.с. | 500 Н·м | 650 Н·м +150 Н·м |
| Модификация | Объём двигателя | Мощность заводская | Мощность после | Прирост мощности | Момент заводской | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218d 150 л.с. | 1995 см³ | 150 л.с. | 200 л.с. | +50 л.с. | 320 Н·м | 420 Н·м +100 Н·м |
| 220d 190 л.с. | 1995 см³ | 190 л.с. | 230 л.с. | +40 л.с. | 400 Н·м | 460 Н·м +60 Н·м |
| 225d 218 л.с. · уточнить | 1995 см³ | 218 л.с. | 270 л.с. | +52 л.с. | 450 Н·м | 520 Н·м +70 Н·м |
Улучшенная отзывчивость педали газа и более уверенное ускорение BMW в повседневных условиях.
Настройка с учётом эффективности двигателя. Расход топлива зависит от режима и стиля вождения.
Используем проверенные решения и учитываем техническое состояние двигателя и его рабочие ограничения.
Подберём оптимальную программу под ваш двигатель и задачи. Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Проверяем текущее состояние BMW, считываем ошибки и определяем возможности настройки двигателя.
Подбираем и устанавливаем программную калибровку с учётом конкретного двигателя и версии ЭБУ.
Проверяем параметры двигателя, отсутствие ошибок и корректность работы автомобиля после настройки.
Получаете более отзывчивый и динамичный BMW с настройкой, подобранной под ваш автомобиль.