Прирост мощности и крутящего момента
Сравнение заводских характеристик и показателей после программной настройки двигателя. Выберите свою модификацию BMW 4 Series, чтобы узнать потенциал увеличения мощности и крутящего момента.
| Модификация | Объём двигателя | Мощность заводская | Мощность после | Прирост мощности | Момент заводской | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i 184 л.с. | 1998 см³ | 184 л.с. | 280 л.с. | +96 л.с. | 270 Н·м | 430 Н·м +160 Н·м |
| 430i 258 л.с. | 1998 см³ | 258 л.с. | 310 л.с. | +52 л.с. | 400 Н·м | 460 Н·м +60 Н·м |
| M440i 374 л.с. | 2998 см³ | 374 л.с. | 450 л.с. | +76 л.с. | 500 Н·м | 650 Н·м +150 Н·м |
| M440i 387 л.с. | 2998 см³ | 387 л.с. | 450 л.с. | +63 л.с. | 500 Н·м | 650 Н·м +150 Н·м |
| Модификация | Объём двигателя | Мощность заводская | Мощность после | Прирост мощности | Момент заводской | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 190 л.с. | 1995 см³ | 190 л.с. | 230 л.с. | +40 л.с. | 400 Н·м | 460 Н·м +60 Н·м |
| 430d 286 л.с. | 2993 см³ | 286 л.с. | 335 л.с. | +49 л.с. | 650 Н·м | 740 Н·м +90 Н·м |
| M440d 340 л.с. | 2993 см³ | 340 л.с. | 410 л.с. | +70 л.с. | 700 Н·м | 870 Н·м +170 Н·м |
Автомобиль быстрее
и увереннее в любых условиях
Сбалансированная настройка
сохраняет экономичность
Используем проверенные
калибровки, с учётом ресурса
двигателя
Подберём оптимальную программу под ваш двигатель и задачи. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.
Проверяем текущее состояние и подбираем оптимальное решение
Устанавливаем индивидуальную калибровку под ваш автомобиль
Проверяем параметры и убеждаемся в корректной работе
Вы получаете более динамичный и приятный в управлении автомобиль